KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06.11.2016 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | KS DEKORGLASS Działdowo III | 13 - 5 | |
2 | 12.11.2016 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 2 - 16 | |
3 | 18.01.2017 | 17:30 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 12 - 6 | |
4 | 27.11.2016 | 11:00 | LZS Lubawa | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 2 - 16 | |
6 | -- : -- | ITS JEZIORAK Iława | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 4 - 14 | ||
7 | 08.01.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | OSIR Jeziorany | 14 - 4 | |
8 | 04.02.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | MORLINY IV Ostróda | 14 - 4 | |
9 | 22.01.2017 | 17:00 | EKS MLEXER II Elbląg | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 3 - 15 | |
10 | 05.03.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | LZS Lubawa | 10 - 8 | |
11 | 12.03.2017 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo III | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 7 - 11 | |
13 | 26.03.2017 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 5 - 13 | |
14 | 02.04.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | EKS MLEXER II Elbląg | 13 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::