| Terminarz: LIDER Złotowo | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 | 
| KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolejka 1 | 18.11.2018 | 16:00 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS DRWĘCA Zielkowo | 6 - 2 | |
| 2 | Kolejka 2 | 25.11.2018 | 16:00 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | MAKRODACH Rumienica I | 6 - 3 | |
| 3 | Kolejka 3 | 02.12.2018 | 15:00 h | AVISTA Łążyn I |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 4 - 2 | |
| 4 | Kolejka 4 | 09.12.2018 | 16:30 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS Sampława | 15 - 1 | |
| 5 | Kolejka 5 | 16.12.2018 | 15:00 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | ZUH Andrzej Zadroga | 12 - 5 | |
| 6 | Kolejka 6 | 23.12.2018 | 16:30 h | LIDER Wigwałd |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 1 - 23 | |
| 7 | Kolejka 7 | 30.12.2018 | 14:00 h | HURAGAN Byszwałd I |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 5 - 5 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 8 | Kolejka 8 | 06.01.2019 | 15:30 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | HURAGAN Byszwałd II | 7 - 3 | |
| 9 | Kolejka 9 | 13.01.2019 | 13:30 h | OKS Omule |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 4 - 9 | |
| 10 | Kolejka 10 | 20.01.2019 | 16:30 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | AROnet Kazanice | 5 - 2 | |
| 11 | Kolejka 11 | 27.01.2019 | 14:30 h | WIKTORIA Dylewo |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 3 - 7 | |
| 12 | Kolejka 12 | 03.02.2019 | 13:30 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | AVISTA Łążyn II | 7 - 4 | |
| 13 | Kolejka 13 | 10.02.2019 | 16:30 h | MAKRODACH Rumienica II |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 0 - 5 | |
| 14 | Kolejka 14 | 17.02.2019 | 14:00 h | Fijewo I |  ![]()  | - |  ![]()  | LIDER Złotowo | 3 - 4 | |
| 15 | Kolejka 15 | 24.02.2019 | 13:00 h | LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | Fijewo II | 16 - 2 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		
	

							        										        		










																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


