Tabela(e): Halowy Turniej Piłki Nożnej 2019/2020 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KS CONSTRACT | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 80 | 30 | 50 | ||
2 | (2) | Lubawa Squad | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 79 | 35 | 44 | ||
3 | (3) | LZS LIDER Złotowo | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 78 | 38 | 40 | ||
4 | (4) | STNO MECHANIK Rakowice | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 56 | 36 | 20 | ||
5 | (5) | LZS MAKRODACH Rumienica | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 97 | 37 | 60 | ||
6 | (6) | LZS AVISTA Łążyn | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 71 | 38 | 33 | ||
7 | (7) | LZS DRWĘCA Zielkowo | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 67 | 43 | 24 | ||
8 | (8) | Druga zmiana | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 55 | 42 | 13 | ||
9 | (9) | LZS TORPEDA Rożental | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 55 | 69 | -14 | ||
10 | (10) | LZS OKS Omule | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 64 | 69 | -5 | ||
11 | (11) | LZS HURAGAN Byszwałd | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 52 | 59 | -7 | ||
12 | (12) | LZS Sampława | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 36 | 58 | -22 | ||
13 | (13) | LZS Fijewo | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 23 | 113 | -90 | ||
14 | (14) | FC Rezerwy | 14 | 1 | 0 | 13 | 3 | 18 | 87 | -69 | ||
15 | (15) | LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 81 | -77 |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::