Info o zespole: KS WICHER Gwiździny | B - klasa 2019/2020
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnik |
2024/2025 | B - Klasa | 6 | 6 | 7 | 2/1/3 | 10:14 | 0 |
2022/2023 | B - Klasa | 8 | 22 | 25 | 7/4/11 | 44:52 | 0 |
2021/2022 | B - Klasa | 8 | 18 | 11 | 3/2/13 | 28:63 | 0 |
2021/2022 | III liga tenisa stołowego | 10 | 18 | 3 | 1/1/16 | 79:245 | 0 |
2020/2021 | A - Klasa | 13 | 24 | 10 | 3/1/20 | 26:104 | 0 |
2019/2020 | B - Klasa | 1 | 11 | 27 | 8/3/0 | 35:7 | 0 |
2018/2019 | B - Klasa | 4 | 22 | 46 | 15/1/6 | 62:35 | 0 |
2015/2016 | B - Klasa | 2 | 16 | 31 | 9/4/3 | 60:24 | 0 |
2014/2015 | B - Klasa | 5 | 24 | 42 | 13/3/8 | 51:47 | 0 |
2013/2014 | B - Klasa | 2 | 26 | 58 | 18/4/4 | 86:32 | 0 |
2012/2013 | B - Klasa | 4 | 22 | 34 | 9/7/6 | 61:37 | 0 |
2010/2011 | B - Klasa | 1 | 20 | 38 | 11/5/4 | 48:24 | 0 |
2009/2010 | B - Klasa | 4 | 24 | 35 | 10/5/9 | 53:38 | 0 |
2011/2012 | B - Klasa | 4 | 24 | 46 | 14/4/6 | 74:34 | 0 |
2016/2017 | B - Klasa | 1 | 21 | 51 | 16/3/2 | 92:29 | 0 |
2017/2018 | A - Klasa | 11 | 22 | 25 | 7/4/11 | 41:55 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::