Statystyki zespołu: GKS OSSA Biskupiec | A - klasa 2020/2021 |
Razem | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Mecze rozegrane: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwo: | 9 | 5 | 4 |
Remisy: | 0 | 0 | 0 |
Przegrane: | 3 | 1 | 2 |
Najwyższa wygrana: |
7-0 GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo |
2-5 LZS OHI Frednowy - GKS OSSA Biskupiec |
|
Najwyższa przegrana: |
2-3 GKS OSSA Biskupiec - KS ISKRA Narzym |
4-0 LZS CZARNI Rudzienice - GKS OSSA Biskupiec |
|
Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 74 | 37 | 37 |
Bramek ogółem na mecz: | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
Bramki zdobyte: | 49 | 29 | 20 |
Bramki zdobyte na mecz: | 4.08 | 4.83 | 3.33 |
Bramki stracone: | 25 | 8 | 17 |
Bramki stracone na mecz: | 2.08 | 1.33 | 2.83 |
Bez straty bramki: | 3 | 3 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::