Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2019/2020 |
- | Urodzony (Wiek): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | |||
Bartosz BILICKI | 09. marzec 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (42) | 0 | 0 | 0 | |||
Rafał DEMBOWSKI | 01. luty 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | |||
Rafał Dudek | 29. październik 1991 (32) | 1 | 0 | 1 | |||
Damian Golder | 29. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | |||
Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (25) | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Grabkowski | 13. październik 1995 (28) | 1 | 0 | 0 | |||
Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (34) | 0 | 0 | 1 | |||
Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (28) | 1 | 0 | 1 | |||
Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (32) | 0 | 0 | 1 | |||
Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
Mateusz Kowalski | 20. czerwiec 1988 (36) | 5 | 0 | 1 | |||
Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (27) | 2 | 0 | 1 | |||
Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (43) | 1 | 0 | 0 | |||
Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Lipowski | 11. marzec 1977 (47) | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Malinowski | 01. wrzesień 1989 (35) | 2 | 0 | 7 | |||
Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (41) | 0 | 0 | 0 | |||
Mariusz Malinowski | 30. kwiecień 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (37) | 1 | 0 | 0 | |||
Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (39) | 1 | 0 | 0 | |||
Patryk Orzechowski | 06. październik 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
Kacper Pomoryn | 03. wrzesień 2000 (24) | 0 | 0 | 1 | |||
Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (35) | 1 | 0 | 0 | |||
Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (38) | 2 | 0 | 0 | |||
Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (33) | 1 | 0 | 0 | |||
Andrzej Weinar | 13. czerwiec 1971 (53) | 0 | 0 | 0 | |||
Konrad Weinar | 01. sierpień 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | |||
Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (58) | 0 | 0 | 0 | |||
Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (30) | 0 | 0 | 5 | |||
Szymon Wroński | 16. maj 1997 (27) | 2 | 0 | 8 | |||
Mateusz Wyżlic | 10. listopad 1991 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
Maksymilian Zakrzewski | 09. listopad 2001 (22) | 0 | 0 | 0 | |||
Razem | 24 | 0 | 28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::