UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

header1

header

Wybierz rozgrywki

Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2013/2014


LZS AVISTA Łążyn

 - Urodzony (Wiek): Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Min. rozegrane Żółta kartka Czerwona kartka Bramka
  Patryk Bilicki 21. maj 1996 (28) 2 0 2 0 20 1 0 0
  Sebastian Bilicki 26. grudzień 1981 (42) 3 0 3 0 32 0 0 1
  Daniel Czarnecki 28. czerwiec 1993 (31) 10 8 2 6 762 1 0 6
  Karol Czarnecki 04. grudzień 1986 (37) 10 10 0 4 875 1 0 3
  Jakub Fafiński 25. sierpień 1993 (31) 3 1 2 2 120 0 0 0
  Patryk Grabkowski 13. październik 1995 (28) 10 8 2 10 685 1 0 0
  Damian Guzowski 03. maj 1990 (34) 13 13 0 0 1170 0 0 0
  Mariusz Jabłoński 22. sierpień 1984 (40) 5 5 0 2 368 0 0 0
  Łukasz Junkier 18. listopad 1991 (32) 13 13 0 6 1032 1 0 6
  Patryk Kempkowski 31. maj 1995 (29) 7 7 0 3 531 0 0 0
  Arkadiusz Kornacki 14. czerwiec 1994 (30) 6 4 2 8 230 0 0 0
  Mariusz Kowalkowski 26. luty 1988 (36) 11 11 0 0 990 2 0 2
  Karol Kuczyński 03. marzec 1981 (43) 3 2 1 4 180 0 0 0
  Jakub Lewalski 13. październik 1991 (32) 7 7 0 0 630 0 0 0
  Karol Malinowski 17. sierpień 1983 (41) 11 11 0 2 950 0 0 2
  Krzysztof Malinowski 09. kwiecień 1986 (38) 8 7 1 10 551 3 0 1
  Mariusz Malinowski 30. kwiecień 1994 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Karol Mergalski 19. marzec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paweł Ossowski 14. październik 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Łukasz Rubalewski 13. maj 1989 (35) 11 11 0 4 953 0 0 14
  Jan Rudziński 04. lipiec 1986 (38) 5 5 0 0 450 0 0 1
  Rafał Rynkowski 10. czerwiec 1986 (38) 13 13 0 4 1115 3 0 6
  Paweł Senkowski 15. listopad 1990 (33) 12 10 2 8 966 0 0 13
  Mateusz Smuorek 20. wrzesień 1991 (33) 4 4 0 0 360 0 0 1
  Adrian Walewski 02. październik 1995 (29) 6 3 3 4 260 0 0 0
  Andrzej Weinar 13. czerwiec 1971 (53) 0 0 0 0 0 0 0 0
  Szymon Weinar 11. luty 1988 (36) 5 3 2 4 281 0 0 0
  Waldemar Weinar 13. listopad 1965 (58) 7 3 4 4 331 0 0 0
  Robert Witkowski 29. grudzień 1982 (41) 5 3 2 0 358 0 0 0
  Artur Zelma 09. sierpień 1988 (36) 6 2 4 4 234 1 0 2
  Karol Żuchowski 14. czerwiec 1993 (31) 10 0 10 0 187 0 0 3
Razem 14 0 61

Ranking: Halowy Turniej Piłki Nożnej

# Zespół MP PTS
1 ForFun 11 33
2 Auto-Części Daniel 11 28
3 PFT Domki 11 26
4 AVISTA Łążyn 11 18
5 Dżordan Kazanice 11 18

Ranking: III Liga Tenisa Stołowego

  logo_UGL    logo_GOPS    radzi-gol    youtube