| Skład: LZS Sampława [SAM] | C - klasa 2018/2019 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Dariusz Banacki | 16. październik 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Wojciech Banacki | 10. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Sebastian GOŁASZEWSKI | 08. maj 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Jabłoński | 01. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Michał JUNKIER | 04. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Wojciech Jurkiewicz | 02. sierpień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Kopowski | 11. październik 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Andrzej KOSEK | 30. listopad 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Zbigniew KOSEK | 24. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Sławomir Kowalski | 24. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Krystian KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Krzysztof KOZŁOWSKI | 18. październik 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Szymon Lasikowski | 08. marzec 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Adam Markowski | 11. wrzesień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Rafał Małolepszy | 03. listopad 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marek Nastachowski | 11. sierpień 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Niedziela | 17. grudzień 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Tomasz Przybyłowski | 22. czerwiec 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Julian Rudnik | 16. lipiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Jakub STAWIARSKI | 15. sierpień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Tomasz Sławiński | 23. luty 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Arkadiusz Wietecha | 07. lipiec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kacper Wietecha | 19. październik 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Wietecha | 24. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Zdrojewski | 09. grudzień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Radosław Zieliński | 08. grudzień 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 0 | 0 | 6 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
				
		
		
		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


