| Statystyki zespołu: KS UNIA Susz | A - klasa 2025/2026 |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 13 | 7 | 6 |
| Mecze rozegrane: | 10 | 6 | 4 |
| Zwycięstwo: | 1 | 0 | 1 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Przegrane: | 8 | 5 | 3 |
| Najwyższa wygrana: | ---- |
3-5 KS Mroczno - KS UNIA Susz |
|
| Najwyższa przegrana: |
0-8 KS UNIA Susz - PFT DREWNEKS Sampława |
9-0 GKS Grunwald - KS UNIA Susz |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 68 | 39 | 29 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.8 | 6.5 | 7.25 |
| Bramki zdobyte: | 16 | 11 | 5 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1.6 | 1.83 | 1.25 |
| Bramki stracone: | 52 | 28 | 24 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.2 | 4.67 | 6 |
| Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





