| Skład: LZS PRĄTNICZANKA Prątnica [PRĄ] | C - klasa 2018/2019 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Sebastian Drzewiński | 01. kwiecień 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Patryk Ewertowski | 06. luty 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|   | Patryk Grabowski | 13. październik 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|   | Adrian Jabłoński | 13. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Marcin JABŁOŃSKI | 01. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Marcin Jankowski | 16. sierpień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Szymon Jankowski | 20. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|   | Kamil Kamiński | 03. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|   | Piotr Kruszewski | 01. czerwiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Mateusz Mówiński | 10. styczeń 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Janusz Orzechowski | 27. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Kacper Pomoryn | 03. wrzesień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Cezary Rykaczewski | 05. styczeń 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Kacper Rykaczewski | 02. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
|   | Kacper Rykaczewski | 04. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Paweł Szczypski | 23. październik 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Paweł Szymański | 28. październik 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|   | Adrian WOŹNIAK | 13. marzec 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Jakub ZELMAŃSKI | 16. luty 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Janusz Zelmański | 19. wrzesień 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Patryk Zieliński | 18. kwiecień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Razem | 5 | 1 | 15 | |||||||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


