| Skład: LZS DRWĘCA Zielkowo [ZIE] | C - klasa 2018/2019 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Borkowski | 30. sierpień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przemysław Brzozowski | 18. maj 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Bukowski | 29. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Dominik Draszewski | 05. maj 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| Łukasz DRZYMALSKI | 17. październik 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adrian Dymkowski | 16. kwiecień 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ireneusz Dymkowski | 05. październik 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał Dymkowski | 18. wrzesień 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paweł Grochowski | 14. lipiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomasz Guzowski | 19. sierpień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Kamiński | 07. styczeń 2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Błażej Pietrzak | 16. marzec 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maciej Pietrzak | 02. maj 2003 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Rafał Pietrzak | 26. luty 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Damian Porębski | 17. kwiecień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Piotr Porębski | 25. maj 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil Szulc | 06. kwiecień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szymon Uzarski | 25. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mirosław Wiśniewski | 13. styczeń 1970 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Wyżlic | 09. styczeń 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wojciech WYŻLIC | 23. sierpień 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Razem | 1 | 0 | 5 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







