| Skład: AVISTA Łążyn I [AVI] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2016/2017 |
|
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (29) | 0 | 0 | 9 | ||
| Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 20 | ||
| Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (28) | 0 | 0 | 4 | ||
| Paweł KRYŻBA | 08. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 2 | ||
| Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (38) | 1 | 0 | 6 | ||
| Mateusz Senkowski | 14. sierpień 1993 (32) | 0 | 1 | 3 | ||
| Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 17 | ||
| Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 0 | 1 | 10 | ||
| Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (31) | 0 | 1 | 4 | ||
| Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 2 | 1 | 7 | ||
| Razem | 3 | 4 | 82 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






