| Rywale: Torpeda Rożental II | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2013/2014 |
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|
| EVCOM TRADE Mortęgi | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 29 |
| Torpeda Rożental | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 - 16 |
| LIDER Złotowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
| LZS OKS Omule II | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| ZUH Andrzej Zadroga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 5 |
| LZS DRWĘCA Zielkowo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| LZS LIDER Złotowo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| Prątniczanka Prątnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| CONSTRACT Grabowo | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Makrodach Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 20 |
| JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 16 |
| HDK SZWED Lubawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
| ISKRA Ławice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
| PLAST-FOL Sampława | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 13 |
| TORPEDA Rożental Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
| LZS LIDER Złotowo I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 15 |
| LZS OKS Omule I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| LZS Rumienica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 10 |
| OSP Omule | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 14 |
| UKS JORDAN Kazanice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| DAW-BUD Łążyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 |
| Newada Bar Rożental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| Szkłomal Prątnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 5 |







