| Rywale: MOTOR Lubawa | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2016/2017 | 
| Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki | 
|---|---|---|---|---|---|
| EMP FUTSAL Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 3 | 
| TERRA Lubawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 5 | 
| ZUH ANDRZEJ ZADROGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 | 
| Torpeda Rożental | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 | 
| AVISTA Łążyn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 
| JORDAN Kazanice II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 5 | 
| AVISTA Łążyn I | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 
| ORZEŁ Mortęgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | 
| LZS Fijewo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | 
| KS CONSTRACT | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | 
| LIDER Złotowo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 
| JORDAN Kazanice I | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 
| LZS HURAGAN Byszwałd | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		

																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


