| Skład: AROnet Kazanice [Kaz] | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2018/2019 |
|
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin FRANKIEWICZ | 20. styczeń 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
| Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Dawid Goliszewski | 05. styczeń 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Maciej Jurkiewicz | 03. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Szymon NOJMAN | 12. styczeń 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| Krystian Opałka | 21. grudzień 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Filip Owczarek | 03. wrzesień 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
| Piotr RYKACZEWSKI | 10. czerwiec 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | ||
| Razem | 4 | 1 | 105 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::







