| Skład: LZS PRĄTNICZANKA Prątnica [PRĄ] | C - klasa 2016/2017 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 		 | 		Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (26) | 0 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Tomasz Bukowski | 25. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Sebastian Drzewiński | 01. kwiecień 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Dzik | 30. maj 1995 (30) | 0 | 0 | 3 | ||
 		 | 		Paweł Dzik | 04. grudzień 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Dawid Ewertowski | 07. lipiec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Patryk Ewertowski | 06. luty 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Przemysław Ewertowski | 07. marzec 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (26) | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Waldemar Golder | 27. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Marcin Jankowski | 16. sierpień 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Szymon Jankowski | 20. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kamil Kamiński | 03. październik 2000 (25) | 0 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Mateusz Marszelewski | 11. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Piotr Marszelewski | 08. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Kamil Pruchniewski | 24. luty 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Cezary Rykaczewski | 05. styczeń 1998 (27) | 0 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Kacper Rykaczewski | 02. grudzień 1999 (25) | 2 | 0 | 2 | ||
 		 | 		Mateusz Senkowski | 14. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Damian Warmiński | 14. maj 1998 (27) | 1 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Łukasz Warmiński | 18. luty 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Szymon Wroński | 16. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 6 | ||
 		 | 		Maksymilian Zakrzewski | 09. listopad 2001 (23) | 0 | 0 | 1 | ||
 		 | 		Szymon Zelmański | 02. kwiecień 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | ||
 		 | 		Tomasz Łukaszewski | 11. maj 1999 (26) | 0 | 0 | 1 | ||
| Razem | 4 | 0 | 23 | ||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


							        										        		
				
		
		
		
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


