| Zapowiedź meczu: UKS ORZEŁ Ulnowo - LZS Czarni II Rudzienice | B - klasa 2025/2026 |
|
|
|
| UKS ORZEŁ Ulnowo | vs | LZS Czarni II Rudzienice |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 07. wrzesień 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 13:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS ORZEŁ Ulnowo | Statystyki | LZS Czarni II Rudzienice |
|---|---|---|
| 67,36% | Szansa | 32,65% |
| 2 | Aktualna pozycja | 8 |
| 10 | Mecze | 11 |
| 7/1/2 | Z/R/P (Razem) | 4/2/5 |
| 6/0/0 | Z/R/P (Dom) | 2/1/2 |
| 1/1/2 | Z/R/P (Wyjazd) | 2/1/3 |
| 22 | Punkty | 14 |
| 63 : 19 | Bramki | 24 : 24 |
| 44 | Różnica | 0 |
| UKS ORZEŁ Ulnowo - KS WEL AT4B Bratian 15:3 | Najwyższa wygrana - Dom | LZS Czarni II Rudzienice - KS WEL AT4B Bratian 3:0 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | LZS Czarni II Rudzienice - GKS VEL Dąbrówno 1:3 |
| UKS ŻAK Jamielnik - UKS ORZEŁ Ulnowo 0:8 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | KS WICHER Gwiździny - LZS Czarni II Rudzienice 1:4 |
| KS Drwęca II Nml - UKS ORZEŁ Ulnowo 6:4 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | MKS II Działdowo - LZS Czarni II Rudzienice 5:2 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





