| Zapowiedź meczu: GKS OSSA Biskupiec - KS ISKRA Narzym | A - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| GKS OSSA Biskupiec | vs | KS ISKRA Narzym |
Szczegóły meczu
| Data meczu: sobota, 06. maj 2017 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 17:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| GKS OSSA Biskupiec | Statystyki | KS ISKRA Narzym |
|---|---|---|
| 65,67% | Szansa | 34,34% |
| 5 | Aktualna pozycja | 11 |
| 22 | Mecze | 22 |
| 12/3/7 | Z/R/P (Razem) | 4/6/12 |
| 7/2/2 | Z/R/P (Dom) | 4/3/4 |
| 5/1/5 | Z/R/P (Wyjazd) | 0/3/8 |
| 39 | Punkty | 18 |
| 65 : 46 | Bramki | 27 : 58 |
| 19 | Różnica | -31 |
| GKS OSSA Biskupiec - UKS ORZEŁ Ulnowo 8:0 | Najwyższa wygrana - Dom | KS ISKRA Narzym - UKS ORZEŁ Ulnowo 3:1 |
| GKS OSSA Biskupiec - LZS OSA Ząbrowo 0:4 | Najwyższa przegrana - Dom | KS ISKRA Narzym - GKS OSSA Biskupiec 0:3 |
| KS ZAMEK Kurzętnik - GKS OSSA Biskupiec 0:6 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
| LKS WEL Lidzbark Welski - GKS OSSA Biskupiec 8:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | ITS JEZIORAK Iława - KS ISKRA Narzym 6:0 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::






