| Statystyki zespołu: UKS JANTAR Gołdap | III LIGA TENISA STOŁOWEGO ZACHÓD 2014/2015 | 
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 24 | 12 | 12 | 
| Mecze rozegrane: | 24 | 12 | 12 | 
| Zwycięstwo: | 8 | 5 | 3 | 
| Remisy: | 2 | 1 | 1 | 
| Przegrane: | 14 | 6 | 8 | 
| Najwyższa wygrana: | 15-3 UKS JANTAR Gołdap - MGS Bałga Górowo Iławeckie | 2-16 MGS Bałga Górowo Iławeckie - UKS JANTAR Gołdap | |
| Najwyższa przegrana: | 2-16 UKS JANTAR Gołdap - UWM Olsztyn | 18-0 MLEXER I Elbląg - UKS JANTAR Gołdap | |
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 432 | 216 | 216 | 
| Bramek ogółem na mecz: | 18 | 18 | 18 | 
| Bramki zdobyte: | 196 | 101 | 95 | 
| Bramki zdobyte na mecz: | 8.17 | 8.42 | 7.92 | 
| Bramki stracone: | 236 | 115 | 121 | 
| Bramki stracone na mecz: | 9.83 | 9.58 | 10.08 | 
| Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 | 
| Bramek na kolejkę | 
|---|


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


