| Terminarz: Druga zmiana | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2019/2020 | 
| KOL | Nazwa meczu | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kolejka 2 | 24.11.2019 | 14:40 h | LZS TORPEDA Rożental |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 5 - 5 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 3 | Kolejka 3 | 01.12.2019 | 15:05 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | STNO MECHANIK Rakowice | 1 - 2 | |
| 4 | Kolejka 4 | 08.12.2019 | 13:50 h | LZS LIDER Złotowo |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 3 - 3 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 5 | Kolejka 5 | 15.12.2019 | 15:30 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS AVISTA Łążyn | 0 - 5 | |
| 6 | Kolejka 6 | 22.12.2019 | 15:30 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS HURAGAN Byszwałd | 2 - 1 | |
| 7 | Kolejka 7 | 29.12.2019 | 14:15 h | Lubawa Squad |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 3 - 2 | |
| 8 | Kolejka 8 | 05.01.2020 | 00:00 h | LZS ORZEŁ CONSTRACT Grabowo |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 0 - 5 | |
| 9 | Kolejka 9 | 12.01.2020 | 13:00 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS DRWĘCA Zielkowo | 4 - 4 | ![]()  | 
		
		
		
			
| 10 | Kolejka 10 | 19.01.2020 | 15:05 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS Fijewo | 18 - 1 | |
| 11 | Kolejka 11 | 26.01.2020 | 13:25 h | LZS OKS Omule |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 4 - 5 | |
| 12 | Kolejka 12 | 02.02.2020 | 15:05 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | KS CONSTRACT | 0 - 2 | |
| 13 | Kolejka 13 | 09.02.2020 | 00:00 h | FC Rezerwy |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 0 - 5 | |
| 14 | Kolejka 14 | 16.02.2020 | 14:40 h | Druga zmiana |  ![]()  | - |  ![]()  | LZS Sampława | 3 - 2 | |
| 15 | Kolejka 15 | 22.02.2020 | 17:50 h | LZS MAKRODACH Rumienica |  ![]()  | - |  ![]()  | Druga zmiana | 10 - 2 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		
	

							        										        		












																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


