| Skład: LZS AVISTA Łążyn [AVI] | B - klasa 2016/2017 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (26) | 0 | 0 | 2 | ||
| Bartosz BILICKI | 09. marzec 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | ||
| Patryk Borkowski | 04. styczeń 1990 (35) | 3 | 0 | 1 | ||
| Karol Czarnecki | 04. grudzień 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | ||
| Rafał DEMBOWSKI | 01. luty 2001 (24) | 0 | 0 | 1 | ||
| Damian Golder | 29. styczeń 1990 (35) | 1 | 0 | 3 | ||
| Bartosz Groszkowski | 02. sierpień 1994 (31) | 1 | 0 | 1 | ||
| Karol Józefowicz | 25. grudzień 1995 (29) | 4 | 0 | 8 | ||
| Łukasz Junkier | 18. listopad 1991 (33) | 7 | 1 | 17 | ||
| Patryk Kempkowski | 31. maj 1995 (30) | 5 | 0 | 4 | ||
| Mariusz Kowalkowski | 26. luty 1988 (37) | 2 | 0 | 1 | ||
| Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (28) | 1 | 0 | 1 | ||
| Paweł KRYŻBA | 08. maj 1997 (28) | 1 | 0 | 1 | ||
| Karol Kuczyński | 03. marzec 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | ||
| Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | 2 | 0 | 7 | ||
| Krzysztof Marchelek | 23. grudzień 1986 (38) | 6 | 0 | 4 | ||
| Karol Mergalski | 19. marzec 1985 (40) | 2 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Rubalewski | 13. maj 1989 (36) | 4 | 0 | 2 | ||
| Rafał Rynkowski | 10. czerwiec 1986 (39) | 2 | 0 | 1 | ||
| Paweł Senkowski | 15. listopad 1990 (34) | 2 | 0 | 3 | ||
| Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 2 | 0 | 0 | ||
| Waldemar Weinar | 13. listopad 1965 (59) | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Wierzbowski | 01. czerwiec 1994 (31) | 0 | 0 | 15 | ||
| Artur Zelma | 09. sierpień 1988 (37) | 1 | 1 | 0 | ||
| Karol Żuchowski | 14. czerwiec 1993 (32) | 1 | 0 | 4 | ||
| Razem | 47 | 2 | 76 | ||||
| Sztab LZS AVISTA Łążyn [LZS AVISTA Łążyn] |
| Członek sztabu | Urodzony (Wiek): | Funkcja członka sztabu | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sebastian Bilicki | 26. grudzień 1981 (43) | Członek Funkcja Kierownik drużyny |
||
|
Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | Członek Funkcja Trener |
||





