| Skład: LZS PRĄTNICZANKA Prątnica [PRĄ] | C - klasa 2013/2014 | 
					 				 | 
			
| - | Urodzony (Wiek): | 
			 		 | 
								
			 		 | 
								
			 		 | 
							||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 		Daniel Anielski | 02. luty 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Jakub BACZEWSKI | 07. styczeń 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Artur Buńka | 25. lipiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Szymon Cieszyński | 08. wrzesień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Kamil Dreszler | 17. styczeń 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Sebastian Drzewiński | 01. kwiecień 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Patryk Ewertowski | 06. luty 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Mateusz Golder | 02. kwiecień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Karol Gucejt | 06. maj 1993 (32) | 1 | 0 | 3 | |||
![]()  | 		Dominik Kempkowski | 29. lipiec 1997 (28) | 1 | 0 | 2 | |||
![]()  | 		Karol Kozicki | 05. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Miłosz Krajewski | 13. marzec 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Piotr Kruszewski | 01. czerwiec 1996 (29) | 2 | 0 | 1 | |||
![]()  | 		Dawid Marszelewski | 26. listopad 1994 (30) | 0 | 0 | 10 | |||
![]()  | 		Mateusz Marszelewski | 11. wrzesień 1992 (33) | 1 | 0 | 3 | |||
![]()  | 		Piotr Marszelewski | 08. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 2 | |||
![]()  | 		Rafał Rozwadowski | 30. lipiec 1992 (33) | 0 | 0 | 4 | |||
![]()  | 		Kamil Ruciński | 21. lipiec 1997 (28) | 0 | 0 | 1 | |||
![]()  | 		Maciej Rykaczewski | 19. czerwiec 1991 (34) | 2 | 0 | 11 | |||
![]()  | 		Maciej Sołobodowski | 14. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Paweł Wojciech Zakrzewski | 04. styczeń 1994 (31) | 1 | 0 | 2 | |||
![]()  | 		Grzegorz Zieliński | 09. maj 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
![]()  | 		Patryk Zieliński | 18. kwiecień 1995 (30) | 4 | 0 | 12 | |||
| Razem | 12 | 0 | 51 | |||||


							        										        		
				
		
		
		
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																
																


