Rywale: GZ LZS Lubawa | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
MUKS PIŁECZKA Pisz | 10 | 1 | 1 | 8 | 74 - 106 |
LUKS WARMIA IV Lidzbark Warmiński | 9 | 3 | 1 | 5 | 70 - 92 |
OSIR Jeziorany | 7 | 3 | 1 | 3 | 57 - 69 |
EKS MLEXER II Elbląg | 7 | 1 | 1 | 5 | 44 - 82 |
MGS Bałga Górowo Iławeckie | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 - 29 |
UKS OLIMP Kętrzyn | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 - 44 |
MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 6 | 2 | 1 | 3 | 51 - 57 |
MLKS OSTRÓDZIANKA IV Ostróda | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 - 22 |
MUKS PIŁECZKA II Pisz | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 - 4 |
ITR Iława | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 - 11 |
LKS MLEXER III Oldboys Elbląg | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 - 17 |
UKS RATUSZ GIżycko | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 - 17 |
KS DEKORGLASS Działdowo | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 - 18 |
MLEXER OLDBOYS Elbląg | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 - 21 |
MKS Mrągowia Mrągowo | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 - 21 |
MLKS Ostródzianka Ostróda | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 22 |
UKS JANTAR Gołdap | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 - 23 |
UKS TEMPO 25 Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 - 23 |
UWM Olsztyn | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 26 |
LKS MLEXER Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 28 |
MLEXER I Elbląg | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 29 |
MORLINY IV Ostróda | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 30 |
MLKS III Ostródzianka Ostróda | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 31 |
ENERGA-MORLINY Ostróda III | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 - 9 |
UKS OGÓLNIAK Nidzica | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::