Rywale: MKS Działdowo | B - klasa 2018/2019 |
Rywale | Mecze | Zw. | Rem. | Przegr. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
KS WICHER Gwiździny | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 4 |
LZS AVISTA Łążyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 |
LZS Fijewo | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 2 |
UKS ŻAK Jamielnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
GKS MEWA Smykowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
GKS ISKRA Smykówko | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 2 |
UKS ORZEŁ Ulnowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
KS WEL Bratian | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
LZS LIDER Złotowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
MKS START II Nidzica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
MLKS OLIMPIA Kisielice | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
KS Gmina Kozłowo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
LZS ZAMEK Szymbark | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
LZS JORDAN Kazanice | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
LZS OHI Frednowy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 3 |
LKS WEL Lidzbark Welski | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 |
OKS SOKÓŁ II Ostróda | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
GKS OSSA Biskupiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
KS ZAMEK Kurzętnik | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
KS ISKRA Narzym | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
LZS CZARNI Rudzienice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 7 |
KS RADOMNIAK Radomno | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::