| Zapowiedź meczu: LZS Fijewo - ZUH ANDRZEJ ZADROGA | C - klasa 2016/2017 |
|
|
|
| LZS Fijewo | vs | ZUH ANDRZEJ ZADROGA |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 02. październik 2016 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 12:30 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| LZS Fijewo | Statystyki | ZUH ANDRZEJ ZADROGA |
|---|---|---|
| 56,01% | Szansa | 43,99% |
| 1 | Aktualna pozycja | 2 |
| 13 | Mecze | 13 |
| 9/3/1 | Z/R/P (Razem) | 8/2/3 |
| 3/2/1 | Z/R/P (Dom) | 5/0/1 |
| 6/1/0 | Z/R/P (Wyjazd) | 3/2/2 |
| 30 | Punkty | 26 |
| 58 : 27 | Bramki | 47 : 32 |
| 31 | Różnica | 15 |
| LZS Fijewo - LZS ORZEŁ Mortęgi 4:1 | Najwyższa wygrana - Dom | ZUH ANDRZEJ ZADROGA - LZS PRĄTNICZANKA Prątnica 6:3 |
| LZS Fijewo - LZS TORPEDA Rożental 1:3 | Najwyższa przegrana - Dom | ZUH ANDRZEJ ZADROGA - LZS Fijewo 3:4 |
| LZS PRĄTNICZANKA Prątnica - LZS Fijewo 0:13 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | LZS Sampława - ZUH ANDRZEJ ZADROGA 1:8 |
| ---- | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LZS TORPEDA Rożental - ZUH ANDRZEJ ZADROGA 11:2 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





