Tabela(e): B - klasa 2020/2021 |
Pozycja | Zespół | Pl | Pts | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KS Mroczno | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 105 | 28 | 77 | ||
2 | (2) | LZS OSA Ząbrowo | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 66 | 21 | 45 | ||
3 | (3) | GKS VEL Dąbrówno | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 58 | 39 | 19 | ||
4 | (4) | UKS ŻAK Jamielnik | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 55 | 40 | 15 | ||
5 | (5) | MKS OLIMPIA Kisielice | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 62 | 36 | 26 | ||
6 | (6) | PFT DREWNEKS Sampława | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 40 | 52 | -12 | ||
7 | (7) | LZS ZAMEK Szymbark | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | 45 | 38 | 7 | ||
8 | (8) | GLKS ORZYC Janowo | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 36 | 53 | -17 | ||
9 | (9) | KS WEL AT4B Bratian | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 51 | 80 | -29 | ||
10 | (10) | LZS Fijewo | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 29 | 77 | -48 | ||
11 | (11) | LZS TORPEDA Rożental | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 36 | 74 | -38 | ||
12 | (12) | LZS HURAGAN Byszwałd | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 31 | 76 | -45 |
Pl = Rozegrane | Pts = Punkty | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::