| Statystyki zespołu: GKS VEL Dąbrówno | B - klasa 2025/2026 |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 11 | 6 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 11 | 6 | 5 |
| Zwycięstwo: | 8 | 5 | 3 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Przegrane: | 2 | 0 | 2 |
| Najwyższa wygrana: |
8-1 GKS VEL Dąbrówno - KS WEL AT4B Bratian |
1-4 UKS ŻAK Jamielnik - GKS VEL Dąbrówno |
|
| Najwyższa przegrana: | ---- |
7-3 UKS ORZEŁ Ulnowo - GKS VEL Dąbrówno |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 52 | 27 | 25 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.73 | 4.5 | 5 |
| Bramki zdobyte: | 33 | 20 | 13 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 3 | 3.33 | 2.6 |
| Bramki stracone: | 19 | 7 | 12 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.73 | 1.17 | 2.4 |
| Bez straty bramki: | 2 | 2 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





