| Statystyki zespołu: UKS ORZEŁ Ulnowo | B - klasa 2024/2025 |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 20 | 10 | 10 |
| Mecze rozegrane: | 20 | 10 | 10 |
| Zwycięstwo: | 12 | 7 | 5 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Przegrane: | 7 | 2 | 5 |
| Najwyższa wygrana: |
6-0 UKS ORZEŁ Ulnowo - KS WICHER Gwiździny |
1-4 GKS MEWA Smykowo - UKS ORZEŁ Ulnowo |
|
| Najwyższa przegrana: |
2-7 UKS ORZEŁ Ulnowo - LZS TORPEDA Rożental |
3-0 LZS TORPEDA Rożental - UKS ORZEŁ Ulnowo |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 89 | 45 | 44 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.45 | 4.5 | 4.4 |
| Bramki zdobyte: | 52 | 29 | 23 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2.6 | 2.9 | 2.3 |
| Bramki stracone: | 37 | 16 | 21 |
| Bramki stracone na mecz: | 1.85 | 1.6 | 2.1 |
| Bez straty bramki: | 6 | 4 | 2 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





