| Skład: LZS ORZEŁ Mortęgi [MOR] | C - klasa 2016/2017 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Jakub Cyrankowski | 12. wrzesień 1998 (27) | 2 | 0 | 1 | ||
|   | Andrzej Grosanc | 25. grudzień 1993 (31) | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Sylwester Gruźlewski | 06. luty 1998 (27) | 0 | 0 | 1 | ||
|   | Janusz Jaskulski | 11. lipiec 1986 (39) | 0 | 0 | 1 | ||
|   | Mateusz Józefowicz | 17. styczeń 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Błażej Karczewski | 06. lipiec 1999 (26) | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Patryk Kempkowski | 26. wrzesień 1998 (27) | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Łukasz Kopowski | 11. październik 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Piotr KORNALEWSKI | - | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Mateusz Mówiński | 10. styczeń 1997 (28) | 0 | 0 | 2 | ||
|   | Mariusz Nadolski | 04. sierpień 1999 (26) | 1 | 0 | 1 | ||
|   | Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Mateusz Pruchniewski | 15. maj 1995 (30) | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Marek Rykaczewski | 15. marzec 1996 (29) | 2 | 0 | 0 | ||
|   | Maciej Seweryn | 11. lipiec 1999 (26) | 1 | 0 | 0 | ||
|   | Dawid Siemiński | 10. styczeń 1993 (32) | 1 | 0 | 7 | ||
|   | Paweł Stachewicz | 15. kwiecień 1998 (27) | 0 | 0 | 1 | ||
|   | Maciej Szydłowski | 24. maj 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Paweł Szymański | 28. październik 1995 (30) | 2 | 0 | 1 | ||
|   | Mateusz Wantowski | 08. wrzesień 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Łukasz Zabłotny | 21. luty 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | ||
|   | Jakub ZELMAŃSKI | 16. luty 2002 (23) | 0 | 0 | 2 | ||
|   | Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 1 | ||
|   | Kacper ŁUKASZEWSKI | 17. wrzesień 2001 (24) | 0 | 0 | 1 | ||
| Razem | 14 | 0 | 19 | ||||
			 :: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 :: 		


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


