| Skład: KS CONSTRACT Lubawa [LID] | B - klasa 2014/2015 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Andrzejczak | 10. luty 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Piotr Depczyński | 28. czerwiec 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Grzegorz Dobiesz | 09. marzec 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafał Dziuwe | 26. marzec 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Erdman | 02. sierpień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dawid Galiński | 08. lipiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Radosław Grubalski | 28. lipiec 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Grubalski | 03. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Robert Kaczyński | 13. styczeń 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Dariusz Kasprowicz | 26. kwiecień 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Jacek Kruszewski | 27. luty 1977 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Kruszewski | 22. styczeń 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Robert Kłosowski | 24. marzec 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Marcin Licznerski | 02. październik 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Szymon Licznerski | 09. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Licznerski | 15. październik 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Jarosław Liszewski | 09. wrzesień 1972 (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Majewski | 30. marzec 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łukasz Mróz | 26. wrzesień 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Krzysztof Ozimek | 24. kwiecień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Łukasz Szechlicki | 01. maj 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Zalewski | 26. lipiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Patryk Zdrojewski | 09. grudzień 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jacek ŻMIJEWSKI | 14. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Mateusz Żmijewski | 13. listopad 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| Razem | 0 | 0 | 71 | |||||||||





