| Skład: LZS Sampława [SAM] | C - klasa 2013/2014 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Grzegorz Baliński | 08. sierpień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Wojciech Banacki | 10. lipiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Damian Barbarski | 23. październik 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Cabaj | 15. maj 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Drzewiecki | 27. czerwiec 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Gawiński | 13. grudzień 1993 (31) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Mateusz Jabłoński | 01. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Karczewski | 23. czerwiec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Przemysław Kirzanowski | 15. kwiecień 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | |||
|  | Sławomir Kowalski | 24. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Szymon Licznerski | 09. lipiec 1996 (29) | 1 | 0 | 4 | |||
|  | Dawid Lubiejewski | 16. październik 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Marciniak | 08. czerwiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Adam Markowski | 11. wrzesień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Miliński | 31. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Rafał Osmański | 12. grudzień 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Artur Rafiński | 10. lipiec 1975 (50) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Julian Rudnik | 16. lipiec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Sass | 22. listopad 1995 (29) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Przemysł Święcki | 28. luty 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Szczesiak | 16. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Sławomir Szechlicki | 28. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Wietecha | 25. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Wilbrant | 13. luty 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Marcin Zakreta | 12. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 3 | |||
| Razem | 2 | 0 | 10 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


