| Skład: LZS JORDAN Kazanice [JOR] | B - klasa 2013/2014 |
|
| - | Urodzony (Wiek): |
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Banacki | 11. grudzień 1990 (34) | 5 | 4 | 1 | 2 | 399 | 0 | 0 | 4 | |||
| Szymon Borkowski | 14. grudzień 1988 (36) | 6 | 5 | 1 | 0 | 475 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jarosław Bożek | 27. wrzesień 1993 (32) | 3 | 1 | 2 | 2 | 144 | 0 | 0 | 1 | |||
| Cezary Dobrowolski | 02. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mateusz Figger | 16. czerwiec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damian Freinik | 14. sierpień 1984 (41) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 1 | 1 | 2 | |||
| Dawid Gajewski | 15. styczeń 1994 (31) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paweł Gerka | 12. lipiec 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Przemysław Gerka | 12. styczeń 1994 (31) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 1 | 0 | 2 | |||
| Bartłomiej Górski | 26. maj 1995 (30) | 11 | 11 | 0 | 2 | 990 | 0 | 0 | 3 | |||
| Mateusz Górski | 26. wrzesień 1995 (30) | 13 | 9 | 4 | 8 | 841 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Graduszewski | 18. wrzesień 1993 (32) | 12 | 10 | 2 | 6 | 895 | 1 | 0 | 4 | |||
| Tomasz Grzybowski | 26. marzec 1994 (31) | 13 | 13 | 0 | 4 | 1118 | 1 | 0 | 3 | |||
| Karol Hładczuk | 29. maj 1982 (43) | 4 | 3 | 1 | 4 | 235 | 0 | 0 | 0 | |||
| Łukasz Jankowski | 09. lipiec 1992 (33) | 11 | 3 | 8 | 4 | 360 | 2 | 0 | 1 | |||
| Marek Kamiński | 09. luty 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sebastian Karczewski | 12. październik 1993 (32) | 12 | 9 | 3 | 16 | 671 | 0 | 0 | 4 | |||
| Cezary Kułakowski | 06. maj 1995 (30) | 9 | 3 | 6 | 4 | 273 | 2 | 0 | 0 | |||
| Grzegorz Kułakowski | 15. wrzesień 1989 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marcin Laskowski | 02. czerwiec 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Piotr Laskowski | 02. lipiec 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bartosz Modrzewski | 12. czerwiec 1994 (31) | 13 | 12 | 1 | 2 | 1124 | 0 | 0 | 7 | |||
| Patryk Modrzewski | 10. luty 1992 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kamil Okoniewicz | 08. wrzesień 1992 (33) | 11 | 9 | 2 | 8 | 780 | 0 | 0 | 2 | |||
| Szymon Petrykowski | 19. styczeń 1987 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | |||
| Szymon Śliwiński | 05. styczeń 1988 (37) | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | |||
| Ireneusz Wiśnicki | 22. listopad 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Patryk Żurański | 07. marzec 1994 (31) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 4 | 0 | 8 | |||
| Razem | 14 | 1 | 43 | |||||||||





