| Statystyki zespołu: TEAM Lubawa | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2015/2016 |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 11 | 6 | 5 |
| Mecze rozegrane: | 11 | 6 | 5 |
| Zwycięstwo: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy: | 0 | 0 | 0 |
| Przegrane: | 11 | 6 | 5 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: |
3-23 TEAM Lubawa - KS CONSTRACT |
28-0 JORDAN Kazanice - TEAM Lubawa |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 174 | 96 | 78 |
| Bramek ogółem na mecz: | 15.82 | 16 | 15.6 |
| Bramki zdobyte: | 22 | 14 | 8 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2.33 | 1.6 |
| Bramki stracone: | 152 | 82 | 70 |
| Bramki stracone na mecz: | 13.82 | 13.67 | 14 |
| Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|





