Zapowiedź meczu: Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec - KS UNIA Susz | A - klasa 2025/2026 |
![]() |
![]() |
|
Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec | vs | KS UNIA Susz |
Szczegóły meczu
Data meczu: sobota, 27. wrzesień 2025 | ||
Godzina rozpoczęcia meczu: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec | Statystyki | KS UNIA Susz |
---|---|---|
74,33% | Szansa | 25,67% |
4 | Aktualna pozycja | 13 |
6 | Mecze | 6 |
4/1/1 | Z/R/P (Razem) | 1/1/4 |
2/1/0 | Z/R/P (Dom) | 0/1/3 |
2/0/1 | Z/R/P (Wyjazd) | 1/0/1 |
13 | Punkty | 4 |
17 : 10 | Bramki | 11 : 29 |
7 | Różnica | -18 |
Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec - LZS JORDAN Kazanice 4:0 | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
---- | Najwyższa przegrana - Dom | KS UNIA Susz - PFT DREWNEKS Sampława 0:8 |
KS ZAMEK Kurzętnik - Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec 1:3 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | KS Mroczno - KS UNIA Susz 3:5 |
GSZS Rybno - Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec 3:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | GSZS Rybno - KS UNIA Susz 5:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::