| Statystyki zespołu: Dream Team | Halowy Turniej Piłki Nożnej 2024/2025 |
| Razem | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 11 | 4 | 7 |
| Mecze rozegrane: | 11 | 4 | 7 |
| Zwycięstwo: | 2 | 1 | 1 |
| Remisy: | 1 | 1 | 0 |
| Przegrane: | 8 | 2 | 6 |
| Najwyższa wygrana: |
3-2 Dream Team - P&Ł Transport |
1-3 Ciche Bagna Rożental - Dream Team |
|
| Najwyższa przegrana: |
3-7 Dream Team - PFT Domki |
4-0 Kajman Lubawa - Dream Team |
|
| Bramek (zdobytych i straconych) ogółem: | 44 | 21 | 23 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4 | 5.25 | 3.29 |
| Bramki zdobyte: | 11 | 8 | 3 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 1 | 2 | 0.43 |
| Bramki stracone: | 33 | 13 | 20 |
| Bramki stracone na mecz: | 3 | 3.25 | 2.86 |
| Bez straty bramki: | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





