| Skład: LZS TESSA Tuszewo [TES] | B - Klasa 2011/2012 | 
|   | 
| - | Urodzony (Wiek): |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tomasz Bukowski | 29. styczeń 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Arkadiusz Długokęcki | 02. kwiecień 1990 (35) | 0 | 0 | 6 | |||
|  | January Długokęcki | 18. wrzesień 1966 (59) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Dawid Grubalski | 11. wrzesień 1992 (33) | 0 | 0 | 2 | |||
|  | Damian Jarzembowski | 06. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 9 | |||
|  | Paweł Jaskulski | 21. styczeń 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Leszek Józefowicz | 14. maj 1978 (47) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Paweł Jurkiewicz | 24. kwiecień 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Piotr Karbowski | 29. kwiecień 1985 (40) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Zbigniew Karczewski | 03. sierpień 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Patryk Kowanda | 17. sierpień 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jakub Lewalski | 13. październik 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Daniel Malinowski | 01. wrzesień 1989 (36) | 0 | 0 | 4 | |||
|  | Karol Malinowski | 17. sierpień 1983 (42) | 0 | 0 | 22 | |||
|  | Dawid Mederski | 04. styczeń 1988 (37) | 0 | 0 | 9 | |||
|  | Mateusz Nowicki | 18. maj 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Tomasz Pruchniewski | 13. marzec 1992 (33) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Maciej Rykaczewski | 19. czerwiec 1991 (34) | 0 | 0 | 1 | |||
|  | Kamil Rynkowski | 10. czerwiec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Cezary Sadowski | 21. październik 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mateusz Smuorek | 20. wrzesień 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Mirosław Sołobodowski | 27. marzec 1991 (34) | 0 | 0 | 3 | |||
|  | Łukasz Stachowiak | 24. wrzesień 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Jacek Wilczopolski | 18. listopad 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Szymon Zapora | 09. luty 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Ariel Zasuwa | 16. październik 1990 (35) | 0 | 0 | 7 | |||
|  | Marek Zwiniarski | 20. luty 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | |||
|  | Kamil Łużyński | 27. maj 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 66 | |||||


 
							        										        		 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																 
																


