Tabela(e): Halowy Turniej Piłki Nożnej 2022/2023 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Klik Lubawa | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 71 | -64 | ||
9 | (9) | Ciche Bagna Rożental | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 15 | 49 | -34 | ||
8 | (8) | Joga Bonito | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | 43 | -24 | ||
7 | (7) | Na Cito | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | ||
5 | (5) | PFT Domki | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 41 | 26 | 15 | ||
6 | (6) | Dżordan Kazanice | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 22 | -3 | ||
3 | (3) | SZKŁOMAL Lubawa | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 37 | 21 | 16 | ||
4 | (4) | Drwęca Zielkowo | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 45 | 19 | 26 | ||
1 | (1) | Auto-Części Daniel | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 63 | 12 | 51 | ||
2 | (2) | For Fun Byszwałd | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 44 | 8 | 36 |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::