| Zapowiedź meczu: GKS VEL Dąbrówno - LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny | A - klasa 2022/2023 |
|
|
|
| GKS VEL Dąbrówno | vs | LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 02. kwiecień 2023 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 13:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| GKS VEL Dąbrówno | Statystyki | LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny |
|---|---|---|
| 28,59% | Szansa | 71,41% |
| 8 | Aktualna pozycja | 2 |
| 26 | Mecze | 26 |
| 8/5/13 | Z/R/P (Razem) | 18/4/4 |
| 3/4/6 | Z/R/P (Dom) | 9/3/1 |
| 5/1/7 | Z/R/P (Wyjazd) | 9/1/3 |
| 29 | Punkty | 58 |
| 44 : 79 | Bramki | 95 : 28 |
| -35 | Różnica | 67 |
| GKS VEL Dąbrówno - UKS ORZEŁ Ulnowo 3:1 | Najwyższa wygrana - Dom | LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny - LZS OHI Frednowy 9:1 |
| GKS VEL Dąbrówno - LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny 0:7 | Najwyższa przegrana - Dom | LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny - MKS Działdowo 1:2 |
| GKS GRUNWALD Gierzwałd - GKS VEL Dąbrówno 2:6 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | GKS VEL Dąbrówno - LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny 0:7 |
| LZS OHI Frednowy - GKS VEL Dąbrówno 9:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LZS OHI Frednowy - LKS ORZEŁ Janowiec Kościelny 6:3 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





