Tabela(e): B - klasa 2024/2025 |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GKS ISKRA Smykówko | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 42 | 18 | 24 | ||
2 | (2) | LZS TORPEDA Rożental | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 33 | 9 | 24 | ||
3 | (3) | MKS II Działdowo | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 45 | 15 | 30 | ||
4 | (4) | UKS ORZEŁ Ulnowo | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23 | 16 | 7 | ||
5 | (5) | GKS MEWA Smykowo | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 | 23 | 7 | ||
6 | (6) | LKS Góra Idzbark | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 22 | 2 | ||
7 | (7) | KS WEL AT4B Bratian | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 23 | -1 | ||
8 | (8) | KS Drwęca II Nml | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 23 | 40 | -17 | ||
9 | (9) | UKS ŻAK Jamielnik | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 45 | -27 | ||
10 | (10) | KS WICHER Gwiździny | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 30 | -17 | ||
11 | (11) | LZS Czarni II Rudzienice | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 43 | -32 |
Pl = Rozegrane | W = Zwy. | D = Remisy | L = Przegr. | Pts = Punkty | SF = Br. zdobyte | SA = Br. stracone | +/- = Różnica |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::