| Zapowiedź meczu: UKS Rozwój Iława - MLKS OLIMPIA Kisielice | A - klasa 2025/2026 |
|
|
|
| UKS Rozwój Iława | vs | MLKS OLIMPIA Kisielice |
Szczegóły meczu
| Data meczu: niedziela, 16. listopad 2025 | ||
| Godzina rozpoczęcia meczu: 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| UKS Rozwój Iława | Statystyki | MLKS OLIMPIA Kisielice |
|---|---|---|
| 60,34% | Szansa | 39,66% |
| 4 | Aktualna pozycja | 7 |
| 12 | Mecze | 12 |
| 8/1/3 | Z/R/P (Razem) | 6/0/6 |
| 4/0/1 | Z/R/P (Dom) | 4/0/3 |
| 4/1/2 | Z/R/P (Wyjazd) | 2/0/3 |
| 25 | Punkty | 18 |
| 40 : 18 | Bramki | 25 : 24 |
| 22 | Różnica | 1 |
| UKS Rozwój Iława - KS Mroczno 6:0 | Najwyższa wygrana - Dom | MLKS OLIMPIA Kisielice - KS ZAMEK Kurzętnik 3:1 |
| UKS Rozwój Iława - GSZS Rybno 1:2 | Najwyższa przegrana - Dom | MLKS OLIMPIA Kisielice - Osa Ząbrowo/GKS LZS II Wikielec 2:4 |
| KS UNIA Susz - UKS Rozwój Iława 0:5 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | KS UNIA Susz - MLKS OLIMPIA Kisielice 2:4 |
| LZS ZAMEK Szymbark - UKS Rozwój Iława 2:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | LZS JORDAN Kazanice - MLKS OLIMPIA Kisielice 3:2 |
Historia rozegranych meczów
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::





