Terminarz: OSIR Jeziorany | III LIGA TENISA STOŁOWEGO 2017/2018 |
KOL | Data | Czas | Gospodarze | Goście | Wynik | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.10.2017 | 11:00 | EKS MLEXER II Elbląg | - | OSIR Jeziorany | 5 - 13 | ||||
2 | 05.11.2017 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | 8 - 10 | ||||
3 | 12.11.2017 | 11:00 | KS DEKORGLASS Działdowo | - | OSIR Jeziorany | 15 - 3 | ||||
4 | 26.11.2017 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | ENERGA-MORLINY Ostróda III | 4 - 14 | ||||
5 | 03.12.2017 | 11:00 | LZS Lubawa | - | OSIR Jeziorany | 9 - 9 | ||||
6 | 10.12.2017 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | MGS Bałga Górowo Iławeckie | 13 - 5 | ||||
7 | 17.12.2017 | 11:00 | MUKS PIŁECZKA Pisz | - | OSIR Jeziorany | 17 - 1 | ||||
8 | 04.02.2018 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | EKS MLEXER II Elbląg | 4 - 14 | ||||
9 | 18.02.2018 | 11:00 | MKS MRĄGOWIA Mrągowo | - | OSIR Jeziorany | 12 - 6 | ||||
10 | 25.02.2018 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | KS DEKORGLASS Działdowo | 4 - 14 | ||||
11 | 04.03.2018 | 11:00 | ENERGA-MORLINY Ostróda III | - | OSIR Jeziorany | 13 - 5 | ||||
12 | 17.03.2018 | 14:00 | OSIR Jeziorany | - | LZS Lubawa | 8 - 10 | ||||
13 | 17.03.2018 | 10:00 | MGS Bałga Górowo Iławeckie | - | OSIR Jeziorany | 2 - 16 | ||||
14 | 25.03.2018 | 11:00 | OSIR Jeziorany | - | MUKS PIŁECZKA Pisz | 3 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::